Hikvision DS-2XS2T41G1 Network camera Solar-powered 4G 4MP
2.449,00 د.م.
Model : DS-2XS2T41G1-ID/4G/C05S07
- Imagerie de haute qualité avec une résolution de 4 MP
- Autonome avec panneau solaire et batterie intégrée
- Assistance à la détection des personnes et des véhicules
- Assurez une sécurité en temps réel grâce à un système audio bidirectionnel intégré
- Résistant à l’eau et à la poussière (IP67)
- Prise en charge des communications 4G (LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA)
Commander sur WhatsApp
Description
Fiche technique
| Marque | HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY |
|---|---|
| Etat du produit | Neuf |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Poids du paquet | 2,07 kg |
| Bluetooth | Non |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Type d’interface Ethernet | Fast Ethernet |
| Wifi | Non |
| Couleur du produit | Blanc |
| Consommation (max) | 7 W |
| Température d’opération | 0 – 50 °C |
| Température hors fonctionnement | 0 – 50 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 – 95 % |
| Certificats de durabilité | CB, CE, KC, REACH, RoHS |
| Largeur | 292,4 mm |
| Hauteur | 188,7 mm |
| Poids | 1,42 kg |
| Largeur du colis | 345 mm |
| Profondeur du colis | 240 mm |
| Hauteur du colis | 292 mm |
| Model | DS-2XS2T41G1-ID, 4G, C05S07(4mm) |
| Fonction du produit | Caméras de sécurité |
| Code produit | DS-2XS2T41G1-ID/4G/C05S07(4MM) |
| Réduction du bruit | Oui |
| Technologie de connectivité | Avec fil &sans fil |
| Installation prise en charge | Extérieure |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Taille maximale de la carte mémoire | 256 Go |
| Connexion au réseau mobile | Oui |
| Format | Cosse |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Fonctions de protection | Résistant à l’eau |
| Code (IP) Internationale Protection | IP67 |
| Batterie incluse | Oui |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Microphone intégré | Oui |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Capacité de la batterie | 51,46 Wh |
| Technologie batterie | Lithium |
| Taux d’humidité relative (stockage) | 0 – 95 % |
| Type de source d’alimentation | CC, Solaire |
| Tension des piles | 12,6 V |
| Total des megapixels | 4 MP |
| Type de montage | Mur |
| Nombre d’utilisateurs | 32 utilisateur(s) |
| Formats de compression visuels | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Formats audio pris en charge | AAC-LC, G.711 A-law, G.711 μ-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM |
| Détecteur de mouvement (vidéo) | Oui |
| Protocoles réseau pris en charge | TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP |
| Type | Caméra de sécurité IP |
| mode Jour/Nuit | Oui |
| Lumière intégré | Oui |
| Filtre de coupure infrarouge | Oui |
| Nombre de langues | 33 |
| Langues prises en compte | Multicolore |
| Angle de rotation | 60 ° |
| Angle de vue de l’objectif, horizontal | 79 ° |
| Angle de vue de l’objectif, vertical | 43 ° |
| Angle de vue de l’objectif, diagonal | 93 ° |
| Angle d’inclinaison | -45 – 45 ° |
| Type de capteur | CMOS |
| Taille du capteur optique | 25,4 / 3 mm |
| Scan progressif | Oui |
| Nombre de lentilles | 1 |
| Distance de détection | 77 m |
| Distance d’observation | 30 m |
| Distance de reconnaissance | 15 m |
| Nombre maximum d’ouverture | 1,28 |
| Distance d’identification | 7 m |
| Focale Fixe | 4 mm |
| Vision nocturne | Oui |
| Distance de vision nocturne | 30 m |
| Distance de vision nocturne en couleur | 30 m |
| Type de LED | IR |
| longueur d’onde infrarouge | 850 nm |
| Résolution maximale | 2560 x 1440 pixels |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Nombre d’images par seconde | 15 ips |
| Technologie de réduction de bruit | Répression du bruit digital 3d |
| Ajustement de la qualité d’image | Contraste, Luminosité, Saturation |
| Contrôle de débit binaire | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Débit binaire | 32 Kbps – 8 Mbps |
| Compensation de luminosité | Oui |
| Compensation de surbrillance (HLC) | Oui |
| Plage dynamique large numérique (DWDR) | Oui |
| Codage de la région d’intérêt | Oui |
| Rapport signal-sur-bruit | 52 dB |
| Plage de débit binaire | 8 – 320 Kbit/s |
| Taux d’échantillonnage | 8 – 16 kHz |
| Normes 3G | WCDMA |
| Normes 2G | GSM |
| Niveau d’accès utilisateur | Administrateur, Operator, Utilisateur |
| Vue en direct | Oui |
| Nombre de canaux de visualisation en direct simultanés | 6 canaux |
| Disque dur intégré | Non |
| Mémoire flash | 8000 Mo |
| Alarme anti-sabotage active | Oui |
| Filtrage des adresses IP | Oui |
| Rythme cardiaque | Oui |
| Miroir | Oui |
| Journal flash | Oui |
| Réapprovisionnement automatique du réseau (ANR) | Oui |
| Authentification Digest | Oui |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Sortie CC en volts | 12 |
| Longueur du produit | 213,7 mm |
| Distance de détection (radar) | 0 – 12 m |
| Angle de détection horizontal (Radar) | 80 ° |
| Angle de détection verticale (Radar) | 42 ° |
| nombre de caméras | 1 |
| Capteur IRP intégré | Oui |
| Iris | Oui |
| Monture d’objectif d’interface | M12 |
| Interopérabilité de client | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.