TIANDY 4MP Wi-Fi Bullet Camera TC-C34QN
500,00 د.م.
- Boîtier en métal et plastique
- Jusqu’à 4 MP, 2560 × 1440 à 20 images/s
- S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
- Couleur : 0,02 lux (F2.0, AGC activé), N/B : 0 lux avec IR
- Portée infrarouge jusqu’à 50 m
- Microphone intégré, haut-parleur intégré
- Compatible avec les cartes microSD/microSDHC/microSDXC, jusqu’à 512 Go.
- Conditions de fonctionnement : -30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F), ≤ 95 % HR
- 12 V CC ±25 %, puissance max. 7,5 W
- IP67
Commander sur WhatsApp
Description
| Caméra | |
| Capteur d’image | Capteur CMOS 1/2,8″ |
| Éclairage minimum | Couleur : 0,02 lux (F2.0, AGC activé), N/B : 0 lux avec IR |
| Temps d’obturation | 1s~1/100000s |
| Jour et nuit | Filtre coupe-IR avec commutation automatique (ICR) |
| IR intelligent | Oui |
| WDR | DWDR |
| N° de série | >40 dB |
| Réglage de l’angle | 0~360°(P); 0~80°(T); 0~360°(R) |
| Lentille | |
| Type de lentille | objectif à focale fixe |
| Distance focale | 2,8 mm |
| Monture d’objectif | M12 |
| Plage d’ouverture | F1.6 |
| Type d’ouverture | Fixé |
| Champ de vision | 101,3° (H) ; 56,8° (V) ; 113,9° (D) |
| Distance DORI | Détection : 45,71 m Observation : 18,14 m Reconnaissance : 9,14 m Identification : 4,57 m |
| Illuminateur | |
| LED infrarouges | 2 |
| Distance IR | Jusqu’à 50 m |
| Longueur d’onde | 850 nm |
| LED blanches | 2 |
| Distance de lumière blanche | 15 m |
| Norme de compression | |
| Compression vidéo | S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H |
| Débit binaire vidéo | 32 kbps ~ 4 Mbps |
| Compression audio | G.711A/G.711U |
| Fréquence d’échantillonnage audio | 8 kHz/16 kHz |
| Image | |
| Résolution maximale | 4 MP, 2560 × 1440 à 20 images/s |
| Grand public | PAL : 20 images/s (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) NTSC : 20 images/s (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) |
| Sous-flux | PAL : 20 images/s (704×576, 704×288, 352×288, 640×360) NTSC : 20 images/s (704×480, 704×240, 352×240, 640×360) |
| BLC | Oui |
| HLC | Oui |
| AGC | Oui |
| DNR 3D | Oui |
| Balance des blancs | Auto/Semi-auto/Manuel/Lumière du soleil/Lumière naturelle/Lampe à lumière chaude/Lampe à lumière du jour/Lampe à filament/Verrouillage de la balance des blancs |
| OSD | Superposition de caractères supplémentaires dans 1 région, 1 ligne, avec un maximum de 48 caractères ou 16 caractères chinois par région ; 16*16/32*32/48*48/64*64 |
| Masque de confidentialité | 4 zones statiques noires |
| Désembuage | Oui |
| Fonctionnalité | |
| Alarme d’exception | Alarme de tension ; disque plein ; erreur de lecture/écriture sur disque ; conflit d’adresse IP |
| Méthode de liaison | Déclenchement sonore ; déclenchement d’enregistrement ; déclenchement de capture ; notification au centre de surveillance ; sortie d’alarme |
| Réseau | |
| ANR | Oui |
| Protocoles | HTTP ; TCP/IP ; UDP ; ICMP ; DHCP ; DNS ; NTP ; TLS v1.2 ; IPv4 ; SSH ; Unicast ; FTP |
| Compatibilité du système | ONVIF (Profil S/T) ; SDK ; CGI ; RTSP |
| Connexion à distance | ≤2 |
| Client | Easy7 VMS |
| Client mobile | EasyLive Plus |
| Web | IE10+ ; Firefox 52+ ; Edge 89+ ; Safari 11+ ; Chrome 57+ |
| Wi-Fi | |
| Distance de transmission | Jusqu’à 50 m (selon l’environnement réel) |
| Norme sans fil | IEEE 802.11b/802.11g/802.11n |
| Gamme de fréquences | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz |
| Bande passante du canal | 20/40 MHz |
| Sécurité Wi-Fi | WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Interface | |
| Interface de communication | 1*RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Micro intégré | Oui |
| Haut-parleur intégré | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Rangement embarqué | Compatible avec les cartes microSD/microSDHC/microSDXC, jusqu’à 512 Go. |
| Général | |
| Langage client Web | 3 langues : chinois simple, anglais et vietnamien |
| Température de fonctionnement | -30℃~60℃ (-22℉~140℉) |
| Humidité de fonctionnement | ≤95%HR |
| Température de stockage | -30℃~60℃ (-22℉~140℉) |
| Humidité de stockage | 10 % à 95 % HR (sans condensation) |
| Alimentation | 12 V CC ±25 %, puissance max. 7,5 W |
| Protection | Protection contre les surtensions : 4 000 V ; protection contre les décharges électrostatiques : 6 000 V ; indice de protection : IP67 |
| Dimensions des limites | 164 (L) 73 (l) 73 (H) mm |
| Dimensions de l’emballage | 215 (L) 95 (l) 120 (H) mm |
| Poids brut | 0,46 kg |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.